Départementale 1
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Départementale 2
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 57.1 | 3 | 37.5 | 1 | 33.3 |
| 2025-2026 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| 2026-2027 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2021-2022 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-2025 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 73.3 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 |
| 2024-2025 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 73.3 | 2 | 33.3 | 4 | 80.0 |
| 2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 38.9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total | - | 116 | 55 | 61 | 47.4 | 52.6 | 6 | 24.0 | 18 | 100.0 |
Départementale 3
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 21 | 18 | 3 | 85.7 | 14.3 | 1 | 100.0 | 2 | 11.1 |
| 2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 28.6 | 0 | 0.0 | 3 | 21.4 |
| Total | - | 42 | 33 | 9 | 78.6 | 21.4 | 1 | 33.3 | 5 | 15.6 |
Division 1
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 - Paris | AP Crécy A | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 72.2 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 |
| 2024-2025 - Paris | AP Crécy A | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 73.3 | 1 | 10.0 | 1 | 33.3 |
| Total | - | 33 | 9 | 24 | 31.0 | 69.0 | 1 | 15.4 | 2 | 33.3 |
Division 2 - AP2
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 - Paris | AP Crécy B | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cumul
| Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 33 | 14 | 19 | 42.4 | 57.6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | 48 | 36 | 12 | 75.0 | 25.0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 60 | 38 | 22 | 63.3 | 36.7 | 1 | 7.7 | 6 | 15.8 |
| 2024-2025 | 45 | 12 | 33 | 26.7 | 73.3 | 3 | 15.8 | 8 | 66.7 |
| 2025-2026 | 38 | 15 | 23 | 39.5 | 60.5 | 6 | 33.3 | 5 | 55.6 |
| 2026-2027 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 233 | 118 | 115 | 50.6 | 49.4 | 11 | 20.4 | 29 | 46.8 |
Glossary
% perf: % Perfs
% contre: % Contres