Départementale 1
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Départementale 2
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 12 | 12 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 21 | 10 | 11 | 47.6 | 52.4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 73.3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | - | 48 | 26 | 22 | 54.2 | 45.8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Départementale 3
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 44.4 | 1 | 50.0 | 3 | 30.0 |
| 2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 33.3 | 1 | 20.0 | 1 | 8.3 |
| 2024-2025 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 21 | 12 | 9 | 57.1 | 42.9 | 2 | 100.0 | 3 | 25.0 |
| Total | - | 57 | 34 | 23 | 52.4 | 47.6 | 4 | 28.6 | 7 | 25.5 |
Division 1
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 - Paris | AP Crécy A | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 46.7 | 4 | 40.0 | 1 | 25.0 |
| Total | - | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 46.7 | 4 | 40.0 | 1 | 25.0 |
Division 2 - AP2
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 - Paris | AP Crécy B | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 - Paris | AP Crécy B | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 40.0 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 |
| Total | - | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 41.7 | 1 | 50.0 | 1 | 11.1 |
Cumul
| Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 44.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 48 | 21 | 27 | 43.8 | 56.3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2023-2024 | 74 | 38 | 36 | 51.4 | 48.6 | 7 | 25.0 | 6 | 18.2 |
| 2024-2025 | 81 | 34 | 47 | 42.0 | 58.0 | 7 | 20.6 | 9 | 32.1 |
| Total | 230 | 108 | 122 | 47.3 | 52.7 | 18 | 28.6 | 23 | 36.4 |