Départementale 2
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AP Crécy 2 | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | AP Crécy 2 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 50.0 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AP Crécy 2 | 39 | 28 | 11 | 71.8 | 28.2 | 6 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| 2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 50.0 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 21 | 11 | 10 | 52.4 | 47.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 108 | 57 | 51 | 60.3 | 39.7 | 14 | 46.2 | 0 | 0.0 |
Départementale 3
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AP Crécy 3 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 50.0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 50.0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
| Total | - | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 50.0 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
Division 1
| Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AP Crécy A | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 58.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AP Crécy A | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 53.3 | 3 | 42.9 | 1 | 100.0 |
| 2023-2024 - Paris | AP Crécy A | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 58.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 - Paris | AP Crécy A | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 53.3 | 3 | 42.9 | 1 | 100.0 |
| Total | - | 64 | 28 | 36 | 53.7 | 46.3 | 10 | 38.9 | 2 | 20.0 |
Cumul
| Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 21 | 4 | 17 | 19.0 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 70 | 34 | 36 | 48.6 | 51.4 | 9 | 27.3 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 78 | 48 | 30 | 61.5 | 38.5 | 10 | 38.5 | 2 | 8.0 |
| Total | 169 | 86 | 83 | 54.2 | 45.8 | 19 | 34.3 | 2 | 10.2 |