25-26 – AP Crécy 1 – Ph1
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lognes EP 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 174 | 120 | 54 | 21 |
| 2 | Brie ASTT 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 168 | 122 | 46 | 19 |
| 3 | ATT Quincy 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 154 | 136 | 18 | 16 |
| 4 | Pontault UMS TT 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 142 | 7 | 15 |
| 5 | Compans 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148 | 146 | 2 | 14 |
| 6 | Nandy TT 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 128 | 163 | -35 | 11 |
| 7 | CS Meaux 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 128 | 166 | -38 | 9 |
| 8 | AP Crécy 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 174 | -54 | 7 |
24-25 – AP Crécy 1 – Ph2
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontault UMS 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 167 | 127 | 40 | 18 |
| 2 | Champagne TT 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 159 | 134 | 25 | 18 |
| 3 | Lognes EP 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 156 | 138 | 18 | 17 |
| 4 | Cobras du Lys 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 152 | 140 | 12 | 17 |
| 5 | AP Crécy 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 143 | 150 | -7 | 13 |
| 6 | Bois le Roi US 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 144 | 150 | -6 | 12 |
| 7 | Nemours 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 164 | -34 | 10 |
| 8 | Nangis TT 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 123 | 171 | -48 | 7 |
24-25 - Départementale 1 - Ph1
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Crécy 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 117 | 60 | 21 |
| 2 | Nemours 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162 | 132 | 30 | 17 |
| 3 | Compans 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 149 | 145 | 4 | 16 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 144 | 150 | -6 | 14 | |
| 5 | Cobra du Lys 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 149 | 145 | 4 | 13 |
| 6 | Villenoy 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 | -10 | 13 |
| 7 | Lagny SMTT 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 131 | 163 | -32 | 11 |
| 8 | Vaires CVTT 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 122 | 172 | -50 | 7 |
23-24 – Départementale 1 – Ph2
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champs ASTT 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 164 | 130 | 34 | 20 |
| 2 | AP Crécy 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 134 | 25 | 17 |
| 3 | Noisiel VLAN 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 118 | 16 | 17 |
| 4 | ATT Serris 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 144 | 6 | 14 |
| 5 | CTT Monthyon 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 153 | -12 | 12 |
| 6 | CS Meaux 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 | 156 | -18 | 12 |
| 7 | Cobra du Lys 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 158 | -23 | 11 |
| 8 | Rozay TT 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 140 | -28 | 9 |
23-24 - Départementale 1 - Ph1
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Meaux 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 173 | 121 | 52 | 21 |
| 2 | Nandy TT 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 127 | 40 | 19 |
| 3 | AP Crécy 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 146 | 2 | 17 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 122 | 130 | -8 | 13 | |
| 5 | St-Thibault 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143 | 151 | -8 | 12 |
| 6 | Chelles TT 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 158 | -12 | 12 |
| 7 | Cesson VSD TT 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 | 159 | -24 | 10 |
| 8 | Combs TT 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 110 | 142 | -32 | 8 |
22-23 - Pré-Régionale B - Ph2
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Ozoir 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 118 | 54 | 19 |
| 2 | Fontenay TT 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 127 | 40 | 19 |
| 3 | Compans 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 135 | 10 | 14 |
| 4 | Vaires CVTT 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143 | 149 | -6 | 14 |
| 5 | Ponthierry COMT 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 146 | 148 | -2 | 13 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 138 | 152 | -14 | 13 | |
| 7 | AP Crécy 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 160 | -26 | 11 |
| 8 | Cesson VSD TT 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111 | 167 | -56 | 8 |
22-23 - Pré-Régionale B - Ph1
| Pos. | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bois le Roi US 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 109 | 62 | 19 |
| 2 | Provinois TT 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 | 30 | 19 |
| 3 | Dammartin CTT 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161 | 133 | 28 | 17 |
| 4 | Lognes EP 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 138 | 18 | 15 |
| 5 | AP Crécy 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 147 | -1 | 13 |
| 6 | Ponthierry COMT 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126 | 168 | -40 | 9 |
| 7 | Moissy TT 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 122 | 172 | -50 | 8 |
| 8 | Combs TT 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117 | 162 | -45 | 7 |
21-22 - Pré-Régionale B - Ph2
| Pos. | Club | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouroux TT 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | Lognes EP 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 3 | AP Crécy 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 4 | Bussy CTT 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Chelles TT 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 6 | ATT Serris 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | Lagny SMTT 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 8 | Villenoy 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
21-22 - Départementale 1 - Ph1
| Pos. | Club | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Crécy 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Mouroux TT 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | TT Fertois 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | CS Meaux 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Coulommiers TT 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 6 | St Jean TT 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 7 | Villenoy 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | ATT Quincy 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |



























