24-25 – AP Crécy 1 – Ph2
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 167 | 127 | 40 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 159 | 134 | 25 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 156 | 138 | 18 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 152 | 140 | 12 | 17 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 143 | 150 | -7 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 144 | 150 | -6 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 164 | -34 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 123 | 171 | -48 | 7 |
24-25 - Départementale 1 - Ph1
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 117 | 60 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 162 | 132 | 30 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 149 | 145 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 144 | 150 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 149 | 145 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 152 | -10 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 131 | 163 | -32 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 122 | 172 | -50 | 7 |
23-24 – Départementale 1 – Ph2
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 164 | 130 | 34 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 134 | 25 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 118 | 16 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 144 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 153 | -12 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 | 156 | -18 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 158 | -23 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 140 | -28 | 9 |
23-24 - Départementale 1 - Ph1
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 173 | 121 | 52 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 127 | 40 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 146 | 2 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 122 | 130 | -8 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 143 | 151 | -8 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | 158 | -12 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 | 159 | -24 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 110 | 142 | -32 | 8 |
22-23 - Pré-Régionale B - Ph2
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 118 | 54 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 127 | 40 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 135 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 143 | 149 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 146 | 148 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 138 | 152 | -14 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 160 | -26 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 111 | 167 | -56 | 8 |
22-23 - Pré-Régionale B - Ph1
Pos | Club | J | V | N | D | PP | PC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 109 | 62 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 132 | 30 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 161 | 133 | 28 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 138 | 18 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 147 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 126 | 168 | -40 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 122 | 172 | -50 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 117 | 162 | -45 | 7 |
21-22 - Pré-Régionale B - Ph2
Pos | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
21-22 - Départementale 1 - Ph1
Pos | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |